Fecha Hora Indicativo Modo Env Rec Banda
20/10/23 19:18 EA8DCG SSB 59 59 20m
20/10/23 19:10 IK2BCE SSB 59 59 20m
20/10/23 19:03 EA8CWA SSB 59 59 20m
20/10/23 19:00 EA1ABX SSB 59 59 40m
20/10/23 18:52 EA6AON SSB 59 59 40m
20/10/23 18:50 EA8AU SSB 59 59 40m
20/10/23 18:50 EA2EDN SSB 59 59 40m
20/10/23 18:49 EA2DHT SSB 59 59 40m
20/10/23 18:49 EA1E SSB 59 59 40m
20/10/23 18:44 EA7DQH SSB 59 59 40m
20/10/23 18:44 EA2URT SSB 59 59 40m
20/10/23 18:44 DK9AT SSB 59 59 40m
20/10/23 18:44 EA4HNO SSB 59 59 40m
20/10/23 18:43 EA1JFL SSB 59 59 40m
19/10/23 18:31 IK8HEE SSB 59 59 20m
19/10/23 18:31 SQ2RO SSB 59 59 20m
19/10/23 18:31 F4IJG SSB 59 59 20m
19/10/23 18:30 IK2ECL SSB 59 59 20m
19/10/23 17:57 MM6PFT SSB 59 59 20m
19/10/23 17:56 IU1NGL SSB 59 59 20m
Obtener Diploma
OnAir
Activo EG1FPL / 40M / SSB
QSOs
Total 611
En 2024 0
Países (DXCC)
Trabajados 46
Pendientes 294