Fecha Hora Indicativo Modo Env Rec Banda
12/11/23 16:59 CT1EHX SSB 59 59 40m
12/11/23 16:57 EA4AKF SSB 59 59 40m
12/11/23 16:55 EA4HKE SSB 59 59 40m
12/11/23 16:51 EA7KHF SSB 59 59 40m
12/11/23 16:50 EA3GNL SSB 59 59 40m
12/11/23 16:49 EA4XK SSB 59 59 40m
12/11/23 16:48 EA3HIC SSB 59 59 40m
12/11/23 16:47 EA4FRI SSB 59 59 40m
12/11/23 16:43 EA4RCS SSB 59 59 40m
12/11/23 16:42 EA7KGJ SSB 59 59 40m
12/11/23 16:42 EA4HDW SSB 59 59 40m
12/11/23 16:41 EA7JHK SSB 59 59 40m
12/11/23 16:35 EA7KKA SSB 59 59 40m
12/11/23 16:33 EA1JW SSB 59 59 40m
12/11/23 16:32 EB1GUA SSB 59 59 40m
12/11/23 16:31 EA1HGH SSB 59 59 40m
12/11/23 16:31 EA1ILU SSB 59 59 40m
12/11/23 16:30 EA4FTV SSB 59 59 40m
12/11/23 16:29 EA4HNO SSB 59 59 40m
12/11/23 16:29 EB4FZI SSB 59 59 40m
OnAir
No hay estaciones en el aire...
QSOs
Total 212
En 2024 0
En Diciembre 0
Países (DXCC)
Trabajados 8
Confirmados 5 / 0 / 0
Pendientes 332
Tarjetas QSL / eQSL
Enviado 19 / 0
Recibido 19 / 0
Total 19